- Start
- United States
- New York
New York
9 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 2 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
Anstehende Wettkämpfe
| Datum | Verband | Wettkampf | Ort | Level / Ausrüstung | Meldefrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Okt. 2026 | 100% RAW | 2026 New York State Powerlifting Championships | Owego, New York, United States | regional · raw | — |
| 10. Okt. 2026 | RPS | Godzilla Smash – Rochester, NY | Rochester, New York, United States | local · both | — |
| 11. Okt. 2026 | USPA | USPA Tested and Open Norwich Iron Reaper, Norwich, New York | Norwich, New York, United States | both | Geschlossen |
| 25. Okt. 2026 | USPA | USPA Tested and Open 2026 New York State Championships, Webster, New York | Webster, New York, United States | regional · both | Geschlossen |
| 7. Nov. 2026 | USPA | USPA Tested and Open Battle at Big 3, Schenectady, New York | Schenectady, New York, United States | both | 16. Okt. 2026 |
| 5. Dez. 2026 | IPA | IPA TITANS FOR TOTS | Bohemia, New York, United States | local · both | — |
| 30. Apr. 2027 | IPA | IPA SPRING FLING | Bohemia, New York, United States | local · both | — |
| 1. Mai 2027 | USPA | USPA Tested and Open Beauty and Beast, Albany, New York | Albany, New York, United States | both | 16. Apr. 2027 |
| 11. Sept. 2027 | IPA | IPA STRENGTH OF HEROES | Bohemia, New York, United States | local · both | — |
In der Nähe
- Albany — 1 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 0 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
- Bohemia — 3 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 0 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
- Norwich — 1 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 0 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
- Owego — 1 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 2 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
- Rochester — 1 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 0 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
- Schenectady — 1 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 0 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
- Webster — 1 anstehende(r) Wettkampf/Wettkämpfe · 0 Wettkampf/Wettkämpfe in den letzten 18 Monaten
Vergangene Wettkämpfe
| Datum | Verband | Wettkampf | Ort | Level / Ausrüstung | Meldefrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Jan. 2026 | 100% RAW | Owego Winter Classic | Owego, New York, United States | local · raw | — |
| 30. Mai 2026 | 100% RAW | American Challenge - NY | Owego, New York, United States | local · raw | — |